Братская могила воинов и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны № 245
Место и дата захоронения: Брестская область, Ивацевичский район, аг. Бытень, ул. Советская
Вид захоронения: братская могила
Границы захоронения: 10 м. х 15 м.
Краткое описание захоронения: стела с барельефом воина, партизана и партизанки из железобетона. Ограждение – железобетонный забор. Автор – Литвак Г.В. Установлен в 1985 году.
В агрогородке Бытень находится священное место для каждого жителя – это Братская могила советских воинов и партизан, отдавших свои жизни при освобождении деревни во время Великой Отечественной войны.
От немецко-фашистских захватчиков Бытень была освобождена 10 июля 1944 года 148-м гвардейским стрелковым полком 50-й гвардейской стрелковой Донецкой Дважды краснознамённой Орденов Суворова и Кутузова дивизии.
Командир полка – Синенко Пантелей Иванович. Командир дивизии – генерал-майор Владычанский Антон Станиславович.
В Братской могиле захоронено 134 советских воинов и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1944 годах.
В 1985 году на Братской могиле установлена стела.
В 2015 году, к 70-летию Великой Победы, на Братской могиле был проведен комплекс работ по благоустройству за счет пожертвований жителей Бытенского сельсовета.
В 2020 году на стеле установлена мемориальная доска с фамилиями 23 бойцов Красной Армии, считавшимися пропавшими без вести.
Учащиеся Бытеньской средней школы ухаживают за Братской могилой, высадили деревья на Аллее Памяти, участвуют в проведении акции «Беларусь помнит», торжественном митинге в День Победы.
Количество захороненных:
Всего | В том числе по категориям | Из них | Приме- чание | ||||||||
военнослужащих | участников сопротивления | военнопленных | жертв войн | ||||||||
изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | неиз- вест- ных | ||
89 | 75 офицеров – 9; сержантов – 16; солдат – 44; партизан – 6 | 14 | 75 | 14 |
Персональные сведения о захороненных:
№ п/п | Воинское звание | Фамилия | Собственное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата рождения | Дата гибели |
1 | Ефрейтор | Аганин | А. | Е. | ||
2 | Гвардии рядовой | Амиров | Г. | |||
3 | Рядовой | Андриуца | И. | Т. | ||
4 | Гвардии рядовой | Атомбаев | Т. | В. | ||
Рядовой | Балакишиев | Гумбарт | Полканович | 1920 | 11.07.1944 | |
5 | Тех. лейтенант | Богданов | Я. | К. | ||
6 | Рядовой | Бекгаев | Исмаил | Минбулатович | 1921 | 10.07.1944 |
7 | Рядовой | Букреев | Ф. | М. | ||
8 | Рядовой | Бурляев | И. | С. | ||
9 | Младший сержант | Буренко | Иван | Петрович | 1914 | 08.07.1944 |
10 | Рядовой | Валиев | Нургалий | Васильевич | 1926 | 10.07.1944 |
11 | Рядовой | Валютин | Семен | Зарипович | 1908 | 08.07.1944 |
12 | Рядовой | Виниченко | С. | И. | ||
13 | Младший сержант | Виноградов | М. | И. | ||
14 | Рядовой | Винокуренко | В. | К. | ||
15 | Рядовой | Вишневский | И. | К. | ||
16 | Рядовой | Вороджанов | Али | 1909 | 08.07.1944 | |
17 | Младший сержант | Горячев | П. | Н. | ||
18 | Капитан | Грачев | В. | И. | ||
19 | Старшина | Грачев | Н. | К. | ||
20 | Житель | Гунченков | А. | С. | ||
21 | Гринчик | В. | Ф. | |||
22 | Гвардии рядовой | Дмитрюк | И. | А. | ||
23 | Рядовой | Долгополин | Иван | Александрович | 1912 | 08.07.1944 |
24 | Старшина | Дягулин | Н. | |||
25 | Ефимов | Н. | Г. | |||
26 | Житель | Ермачек | Н. | И. | ||
27 | Рядовой | Журавлёв | Алексей | Иванович | 1925 | 09.07.1944 |
28 | Рядовой | Зайка | Иван | Васильевич | 1910 | 09.07.1944 |
29 | Рядовой | Иванов | Николай | Федорович | 1914 | 08.07.1944 |
30 | Младший лейтенант | Захаров | М. | Н. | ||
31 | Рядовой | Иванов | С. | Т. | ||
32 | Рядовой | Каплин | Иван | Андреевич | 1926 | 09.07.1944 |
Рядовой | Кекин | Дмитрий | Иванович | 1925 | 10.07.1944 | |
33 | Младший лейтенант | Кречко | М. | К. | ||
34 | Ефрейтор | Карасев | К. | К. | ||
35 | Рядовой | Князев | А. | А. | ||
36 | Рядовой | Константинов | Г. | К. | ||
37 | Рядовой | Кондрашкин | Александр | Сергеевич | 1920 | 09.07.1944 |
38 | Гвардии рядовой | Корячко | А. | И. | ||
39 | Рядовой | Костенко | Т. | В. | ||
40 | Рядовой | Костенко | Иван | Макарович | 1900 | 09.07.1944 |
41 | Гвардии рядовой | Коталевский | В. | Г. | ||
42 | Старший сержант | Курин | М. | Н. | ||
43 | Младший сержант | Лихоманов | Василий | Иванович | 1989 | 10.07.1944 |
44 | Старшина | Лягушин | Н. | А. | ||
45 | Рядовой | Маншилин | П. | К. | ||
46 | Рядовой | Мельников | И. | С. | ||
47 | Младший лейтенант | Молотков | В. | Я. | ||
48 | Капитан | Нечаев | В. | В. | ||
49 | Сержант | Оленин | Василий | Павлович | 1919 | 11.07.1944 |
50 | Рядовой | Омельянчик | Д. | А. | ||
51 | Рядовой | Павленко | Николай | Михайлович | 1917 | 09.7.1944 |
52 | Старший сержант | Пешков | С. | П. | ||
53 | Рядовой | Пекин | Дмитрий | Иванович | 1925 | 09.07.1944 |
54 | Гвардии рядовой | Питомец | Т. | М. | ||
55 | Гвардии лейтенант | Подоплелов | И. | Я. | ||
56 | Рядовой | Потапчук | А. | А. | ||
57 | Рядовой | Пушкарёв | 10.07.1944 | |||
58 | Ефрейтор | Родионов | И. | М. | ||
59 | Старший лейтенант | Романенко | А. | А. | ||
60 | Сержант | Рубцов | А. | А. | ||
61 | Рыбальченок | Ф. | И. | |||
62 | Рядовой | Рукованов | Николай | Илларионович | 1925 | 08.07.1944 |
63 | Рядовой | Садырбеков | Джанибек | 09.07.1944 | ||
64 | Ефрейтор | Самсонов | П. | С. | ||
65 | Рядовой | Солова | С. | А. | ||
66 | Партизан | Солонко | Михаил | Константинович | 1904 | 08.07.1944 |
67 | Гвардии младший сержант | Столбов | Г. | А. | ||
68 | Рядовой | Тужик | А. | В. | ||
69 | Рядовой | Тягло | И. | И. | ||
70 | Сержант | Усманов | Бекмурза | 1925 | 08.07.1944 | |
71 | Гвардии младший сержант | Филиппов | Г. | М. | ||
72 | Младший сержант | Феклин | Василий | Владимирович | 1925 | 12.07.944 |
73 | Рядовой | Хаджиев | Александр | Степанович | 1918 | 09.07.1944 |
74 | Гвардии старший сержант | Хуторной | С. | Г. | ||
75 | Лейтенант | Щербаковский | Н. | С. | ||
89 | 14 неизвестных фамилий |
Собственник объекта: Бытенский сельский исполнительный комитет
.