СШ№1 г. Ивацевичи (на снимке) – лидер по полученным дипломам
учебный предмет – биология
№ п/п | Фамилия,
имя, отчество
|
Класс
курс |
Наименование учреждения
образования |
Диплом |
1 | Павлович Даниил Сергеевич | 9 | ГУО «Телеханская средняя школа» | I |
2 | Заборонок Дарья Дмитриевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | II |
3 | Сухоносик Анна Сергеевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи» | III |
4 | Щурко Мария Валентиновна | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | I |
5 | Новикова Виктория Алексеевна | 10 | ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи» | II |
6 | Сорока Василиса Дмитриевна | 10 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | III |
7 | Волонцевич Вадим Андреевич | 11 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | I |
8 | Якимович Никита Михайлович | 11 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | II |
9 | Лишко Ирина Вадимовна | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | III |
учебный предмет – химия
1 | Куратник Александр Андреевич | 9 | ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи» | I |
2 | Подсадная Александра Сергеевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | II |
3 | Шевчук Ксения Юрьевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | III |
4 | Заборонок Дарья Дмитриевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | III |
5 | Сорока Василиса Дмитриевна | 10 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | I |
6 | Щурко Мария Валентиновна | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | II |
7 | Туркиневич Мария Михайловна | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | III |
8 | Денисик Дарья Дмитриевна | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | I |
9 | Кот Виталий Анатольевич | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | II |
10 | Волонцевич Вадим Андреевич | 11 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | III |
учебный предмет – география
1 | Сватко Максим Сергеевич | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | I |
2 | Бражкин Никита Сергеевич | 9 | ГУО «Средняя школа №3 г.Ивацевичи» | II |
3 | Омелящик Анастасия Васильевна | 9 | ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» | III |
4 | Татарчук Никита Юрьевич | 10 | ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи» | I |
5 | Свириденко Даниил Сергеевич | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | II |
6 | Дашевич Андрей Викторович | 10 | ГУО «Воленская средняя школа» | III |
7 | Юзефович Сергей Дмитриевич | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | I |
8 | Яшный Егор Александрович | 11 | ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи» | II |
9 | Подсадный Данила Андреевич | 11 | ГУО «ИГПЛСХП» | III |
учебный предмет – математика
1 | Бенько Никита Сергеевич | 8 | ГУО «Коссовская средняя школа» | I |
2 | Горбач Милана Александровна | 8 | ГУО «Бытенская средняя школа» | II |
3 | Власовец Диана Александровна | 8 | ГУО «Яглевичская средняя школа» | II |
4 | Еремейко Антон Александрович | 8 | ГУО «Средняя школа №3 г.Ивацевичи» | III |
5 | Николайчик Анастасия Сергеевна | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | I |
6 | Крук Денис Андреевич | 9 | ГУО «Средняя школа №3 г.Ивацевичи» | II |
7 | Гриб Владислав Витальевич | 9 | ГУО «Коссовская средняя школа» | III |
7 | Каплич Валерия Александровна | 9 | ГУО «Заполянский детский сад – средняя школа» | III |
8 | Гембар Степан Васильевич | 10 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | I |
9 | Горбовец Алексей Владимирович | 10 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | II |
10 | Павловская Ирина Витальевна | 10 | ГУО «Заполянский детский сад – средняя школа» | III |
11 | Веренич Кристина Валерьевна | 11 | ГУО «Коссовская средняя школа» | I |
12 | Демидчик Александра Игоревна | 11 | ГУО «Телеханская средняя школа» | II |
13 | Кот Никита Сергеевич | 11 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | III |
учебный предмет – информатика
1 | Бенько Никита Сергеевич | 8 | ГУО «Коссовская средняя школа» | I |
2
|
Толоконников Егор Александрович | 10 | ГУО «Средняя школа №4 г. Ивацевичи | II |
3
|
Байбак Александр Геннадьевич | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | III |
учебный предмет – физика
1 | Чихрай Егор Александрович | 9 | ГУО «Бытенская средняя школа» | I |
2
|
Ланец Владислав Игоревич | 9 | ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» | II |
3
|
Кот Екатерина Николаевна | 9 | ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» | III |
4 | Гембар Степан Васильевич | 10 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | I |
5 | Шиманчик Роман Валентинович | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | II |
6 | Шут Сергей Александрович | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | III |
7 | Джежора Анастасия Сергеевна | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | I |
8 | Теслюк Виктор Дмитриевич | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | II |
9 | Венцек Юлия Казимировна | 11 | ГУО «Коссовская средняя школа» | III |
учебный предмет- астрономия
1 | Мялик Яна Александровна | 11 | ГУО «Телеханская средняя школа» | I |
2 | Бизева Екатерина Васильевна | 11 | ГУО «Средняя школа №1 г. Ивацевичи» | II |
3 | Латышевич Екатерина Андреевна | 11 | ГУО «Телеханская средняя школа» | III |
учебный предмет – трудовое обучение (технический труд)
1 | Горбовец Алексей Владимирович | 10 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | I |
2 | Скорупич Глеб Сергеевич | 8 | ГУО «Великогатская средняя школа» | II |
3 | Карпик Станислав Анатольевич | 11 | ГУО «Коссовская средняя школа» | III |
4 | Копейко Владислав Дмитриевич | 11 | ГУО «Добромысленский д/с-средняя школа» | III |
учебный предмет – трудовое обучение (обслуживающий труд)
1 | Лопата Полина Александровна | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | I |
2 | Куцко Карина Андреевна | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | II |
3 | Кулинич Ангелина Андреевна | 9 | ГУО «Средняя школа №1 г.Ивацевичи» | III |
учебный предмет – немецкий язык
1 | Бинкевич
Юлия Николаевна |
10 |
ГУО «Лицей Ивацевичского района» |
I |
2 | Линцевич Кирилл Дмитриевич |
10 |
ГУО «Средняя школа №3 г.Ивацевичи» |
II |
3 | Куратник
Дарья Александровна |
10 |
ГУО «Омельнянская средняя школа» |
III |
4 | Артюх
Полина Александровна |
11 |
ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» |
I |
5 | Дылько
Захар Евгеньевич |
11 |
ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» |
II |
6 | Косовец
Полина Александровна |
11 |
ГУО «Лицей Ивацевичского района» |
III |
учебный предмет – английский язык
1 | Коледа Полина Романовна | 10 | ГУО «Средняя школа № 3 г. Ивацевичи» |
I |
2 | Агарелик Екатерина Дмитриевна | 10 | ГУО «Средняя школа № 3 г. Ивацевичи» |
II |
3 | Богуш Станислав Юрьевич | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» |
III |
4 | Белоблоцкая Яна Сергеевна | 11 | ГУО «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» |
I |
5 | Обровец Денис Максимович | 11 | ГУО «Яглевичская средняя школа» |
II |
6 | Цыбульская Ника Александровна | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» |
III |
7 | Дылько Захар Евгеньевич | 11 | ГУО «Средняя школа № 4 г. Ивацевичи» | III |
учебный предмет – русский язык и литература
1 | Подсадная Александра Сергеевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | I |
2 | Агарелик Екатерина Дмитриевна | 9 | ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи» | II |
3 | Кологрив
Мария Васильевна |
9 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | III |
4 | Бысик
Валерия Александровна |
10 | ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи» | I |
5 | Филипович Дарья
Ивановна |
10 | ГУО «Яглевичская средняя школа» | II |
6 | Рак
Вероника Васильевна |
10 | ГУО «Телеханская средняя школа» | III |
7 | Белоблоцкая Яна
Сергеевна |
11 | ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи» | I |
8 | Фолитарик Виктория Анатольевна | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | II |
9 | Екель
Диана Дмитриевна |
11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | III |
учебный предмет – история
1 | Новикова Виктория Алексеевна | 10 | ГУО «Средняя школа №4 г.Ивацевичи» | I |
2 | Степанов Иван Сергеевич | 10 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | II |
3 | Третьяк Виолетта Дмитриевна | 10 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | II |
4 | Каспирович Артём Вячеславович | 10 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | III |
4 | Юзефович Сергей Дмитриевич | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | I |
5 | Сакута Илья Кириллович | 11 | ГУО «Лицей Ивацевичского района» | II |
6 | Гордейчик Николай Владимирович | 11 | ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи» | III |
учебный предмет – обществоведение
1 | Ротахин Станислав
Игоревич |
10 | ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи» | I |
2 | Котик
Анна Сергеевна |
10 | ГУО «Средняя школа № 1 г.Ивацевичи» | II |
3 | Костюк Татьяна Витальевна | 10 | ГУО «Коссовская средняя школа» | III |
4 | Лучиц
Даниил Валерьевич |
11 | ГУО «Средняя школа № 3 г.Ивацевичи» | I |
5 | Куис
Ангелина Олеговна |
11 | ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи» | II |
6 | Еремейко Анастасия Валентиновна | 11 | ГУО «Коссовская средняя школа» | III |
учебный предмет – белорусский язык и литература
1 | Фядковіч Вікторыя Анатольеўна | 9 | ДУА
«Гортальская сярэдняя школа» |
I |
2 | Молаш Яўгенія Юр’еўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 3 г. Івацэвічы» | II |
3 | Архіцкая Ангеліна Русланаўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 4 г. Івацэвічы» | II |
4 | Грабун Анастасія Сяргееўна | 9 | ДУА «Сярэдняя школа № 3 г. Івацэвічы» | III |
5 | Ратахін Станіслаў Ігаравіч | 10 | ДУА «Сярэдняя школа № 3 г. Івацэвічы» | I |
6 | Бысік Валерыя Аляксандраўна | 10 | ДУА «Сярэдняя школа № 3 г. Івацэвічы» | II |
7 | Бінкевіч Юлія Мікалаеўна | 10 | ДУА «Ліцэй Івацэвіцкага раёна» | III |
8 | Крук Анастасія Уладзіміраўна | 10 | ДУА «Ліцэй Івацэвіцкага раёна» | III |
9 | Куіс Ангеліна Алегаўна | 11 | ДУА «Сярэдняя школа № 4 г. Івацэвічы» | I |
10 | Басалай Яна Андрэеўна | 11 | ДУА «Ліцэй Івацэвіцкага раёна» | II |
11 | Екель Дзіяна Дзмітрыеўна | 11 | ДУА «Ліцэй Івацэвіцкага раёна» | III |
учебный предмет – физическая культура и здоровье
1 | Бахур Владислав Андреевич | 11 | ГУО «Средняя школа № 4 г.Ивацевичи» | I |
2 | Савинич Андрей Олегович | 11 | ГУО “Средняя школа № 1 г. Ивацевичи” | II |
3 | Кулинич Дмитрий Александрович | 10 | ГУО «Яглевичская средняя школа» | III |
4 | Котик Анна Сергеевна | 10 | ГУО “Средняя школа № 1 г. Ивацевичи” | I |
5 | Шиян Анастасия Геннадьевна | 10 | ГУО “Средняя школа № 1 г. Ивацевичи” | II |
6 | Демяник Доминика Фёдоровна | 11 | ГУО “Средняя школа № 3 г. Ивацевичи” | III |