Место массового уничтожения мирного населения еврейской национальности № 4723
Место и дата захоронения: Брестская область, Ивацевичский район, 1 км. от дороги, налево 800 м. по дороге Бытень-Мантюты южнее, 112 квартал
Вид захоронения: братская могила
Границы захоронения: 15 м. х 15 м.
Краткое описание захоронения: памятник из железобетона на котором вмонтирована гранитная плита с надписью: «Ахвярам нацызму. Тут у 1941-1942 гг былі расстраляныя больш за 2000 яўрэяў з гета мястэчка Быцень». Без ограждения.
Количество захороненных:
| Всего | В том числе по категориям | Из них | Приме- чание | ||||||||
| военнослужащих | участников сопротивления | военнопленных | жертв войн | ||||||||
| изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | неиз- вест- ных | изве- стных | |||
| 2000 | 973 | 1027 |
Персональные сведения о захороненных:
| № п/п | Фамилия | Имя | Дата рождения | Дата гибели |
| 1 | Абромович | Лея | 1880 | |
| 2 | Абромовская | Дина | 1898 | |
| 3 | Абромовская | Ента | 1914 | |
| 4 | Абромовская | Фрейда | 1880 | |
| 5 | Абромовский | Шая | 1941 | |
| 6 | Абромовский | Шлёма | 1887 | |
| 7 | Абульнагий | Миня | 1900 | |
| 8 | Абулянская | Гинда | 1930 | |
| 9 | Абулянская | Крейна | 1914 | |
| 10 | Абулянская | Ленка | 1880 | |
| 11 | Абулянская | Рывка | 1932 | |
| 12 | Абулянская | Сара | 1895 | |
| 13 | Абулянский | Берка | 1880 | |
| 14 | Абулянский | Исак | 1929 | |
| 15 | Абулянский | Нейх | 1895 | |
| 16 | Абулянский | Хаим | 1920 | |
| 17 | Абштейн | Брайна | 1888 | |
| 18 | Абштейн | Гирша | 1911 | |
| 19 | Абштейн | Мойша | 1913 | |
| 20 | Абштейн | Юдель | 1915 | |
| 21 | Айзенберг | Абрам | 1929 | |
| 22 | Айзенберг | Хаим | 1885 | |
| 23 | Айзенберг | Хая | 1890 | |
| 24 | Айнштейн | Абрам | 1920 | |
| 25 | Айнштейн | Гирш | 1928 | |
| 26 | Айнштейн | Евсей | 1920 | |
| 27 | Айнштейн | Зельда | 1922 | |
| 28 | Айнштейн | Иосиф | 1928 | |
| 29 | Айнштейн | Иоха | 1895 | |
| 30 | Айнштейн | Лея | 1932 | |
| 31 | Айнштейн | Мойша | 1891 | |
| 32 | Айнштейн | Сима | 1892 | |
| 33 | Айнштейн | Хая | 1870 | |
| 34 | Алейник | Рывка | 1910 | |
| 35 | Алейник | Геля | 1936 | |
| 36 | Альтман | Венциян | 1898 | |
| 37 | Альтман | Бася | 1898 | |
| 38 | Арбуз | Абрам | 1910 | |
| 39 | Арбуз | Мойша | 1938 | |
| 40 | Арбуз | Хана | 1912 | |
| 41 | Асовская | Мириам | 1897 | |
| 42 | Асовская | Хая Эйдем | 1902 | |
| 43 | Асовский | Арон | 1900 | |
| 44 | Асовский | Гирш | 1921 | |
| 45 | Асовский | Израиль | 1932 | |
| 46 | Асовский | Исак | 1925 | |
| 47 | Асовский | Мойша | 1928 | |
| 48 | Асовский | Перец | 1920 | |
| 49 | Асовский | Рахиль | 1930 | |
| 50 | Астровская | Мнуха | 1895 | |
| 51 | Астровская | Сара | 1893 | |
| 52 | Астровская | Хая | 1865 | |
| 53 | Бабровицкий | Израиль | 1865 | |
| 54 | Баран | Абрам | 1900 | |
| 55 | Баран | Малка Либа | 1900 | |
| 56 | Бейзер | Абрам | 1928 | |
| 57 | Бейзер | Исак | 1932 | |
| 58 | Бейзер | Либа | 1900 | |
| 59 | Бейзер | Сара | 1930 | |
| 60 | Березняк | Ента | 1908 | |
| 61 | Березняк | Лейба | 1900 | |
| 62 | Березняк | Мема | 1900 | |
| 63 | Березняк | Раина | 1935 | |
| 64 | Бергазин | Итка | 1917 | |
| 65 | Бергазин | Ицка | 1867 | |
| 66 | Бергазин | Хана | 1870 | |
| 67 | Беранштейн | Абрам | 1880 | |
| 68 | Беранштейн | Мириам | 1880 | |
| 69 | Беранштейн | Хая | 1925 | |
| 70 | Беранштейн | Ципа | 1875 | |
| 71 | Беранштейн | Юдес | 1900 | |
| 72 | Бергер | Гинда | 1867 | |
| 73 | Бергер | Ицка | 1870 | |
| 74 | Бергер | Кальма | 1917 | |
| 75 | Бергер | Мордув | 1905 | |
| 76 | Бергер | Нохим | 1870 | |
| 77 | Бергер | Рывка | 1927 | |
| 78 | Бергер | Сара | 1927 | |
| 79 | Бергер | Цивья | 1934 | |
| 80 | Бергер | Этлер | 1905 | |
| 81 | Бергер | Иаков | 1900 | |
| 82 | Беркнер | Лея | 1928 | |
| 83 | Беркнер | Рывка | 1925 | |
| 84 | Беркнер | Хана | 1930 | |
| 85 | Беркнер | Юдис | 1900 | |
| 86 | Бернштейн | Зейля | 1890 | |
| 87 | Бранштейн | Кейля | 1907 | |
| 88 | Бранштейн | Кейля | 1937 | |
| 89 | Бранштейн | Мойша | 1934 | |
| 90 | Бранштейн | Самуил | 1914 | |
| 91 | Бранштейн | Иаков | 1903 | |
| 92 | Бродерзон | Лейзер | 1935 | |
| 93 | Бродерзон | Наталья | 1880 | |
| 94 | Бродерзон | Нахама | 1870 | |
| 95 | Бродерзон | Фаня | 1900 | |
| 96 | Брежберг | Цука | 1910 | |
| 97 | Брескин | Давид | 1900 | |
| 98 | Брескин | Лёва | 1933 | |
| 99 | Брескина | Хинка | 188 | |
| 100 | Брескина | Шейна | 1905 | |
| 101 | Булянская | Этля | 1938 | |
| 102 | Булянская | Либа | 1913 | |
| 103 | Булянский | Михаль | 1877 | |
| 104 | Буневитская | Гинда | 1890 | |
| 105 | Буневитская | Голда | 1920 | |
| 106 | Буневитская | Цита | 1918 | |
| 107 | Буневитский | Айзик | 1875 | |
| 108 | Буневитский | Израиль | 1916 | |
| 109 | Бушелевич | Мириам | 1882 | |
| 110 | Бушелевич | Шима | 1870 | |
| 111 | Бытенская | Ф-а | 1890 | |
| 112 | Бытенская | Фейга | 1895 | |
| 113 | Бытенская | Хана | 1927 | |
| 114 | Бытенская | Хейна | 1905 | |
| 115 | Бытенский | Гитель | 1925 | |
| 116 | Бытанский | Глейзер | 1926 | |
| 117 | Бытанский | Мордух | 1888 | |
| 118 | Бытенский | Шая | 1903 | |
| 119 | Беркович | Любовь | 1990 | |
| 120 | Беркович | Мойша | 1900 | |
| 121 | Беркович | Фаня | 1930 | |
| 122 | Беркович | Хана | 1925 | |
| 123 | Вайер | Иосиф | 125 | |
| 124 | Вайер | Мира | 1930 | |
| 125 | Вайер | Хаим | 1895 | |
| 126 | Вайер | Хана | 1897 | |
| 127 | Вайер | Юзефа | 1934 | |
| 128 | Вайнштейн | Арон | 1916 | |
| 129 | Вайнштейн | Исак | 1870 | |
| 130 | Вайнштейн | Муля | 1872 | |
| 131 | Вайнштейн | Рахиль | 1918 | |
| 132 | Вайнштейн | Калман | 1865 | |
| 133 | Вайхендер | Липек | 1918 | |
| 134 | Вашенберг | Бенциан | 1918 | |
| 135 | Вашенберг | Хала | 1890 | |
| 136 | Вашенберг | Шая | 1885 | |
| 137 | Вилейчик | Лезер | 1885 | |
| 138 | Вилейчик | Мина | 1885 | |
| 139 | Вилейчик | Сара | 1925 | |
| 140 | Виленская | Гена | 1916 | |
| 141 | Виленская | Герна | 1882 | |
| 142 | Виленская | Рывка | 1904 | |
| 143 | Виленская | Сара | 1900 | |
| 144 | Виленская | Хая | 1912 | |
| 145 | Виленский | Абрам | 1890 | |
| 146 | Виленский | Бэрка | 1918 | |
| 147 | Виленский | Ицка | 1906 | |
| 148 | Виленский | Мойша Хаим | 1870 | |
| 149 | Вишницкая | Найма | 1885 | |
| 150 | Вланский | Мойша | 1865 | |
| 151 | Волганек | Баша | 1925 | |
| 152 | Волганек | Велевел | 1925 | |
| 153 | Волганек | Лилия | 1940 | |
| 154 | Волганек | Миша | 1908 | |
| 155 | Волганек | Сара | 1880 | |
| 156 | Волганек | Тоша | 1910 | |
| 157 | Водник | Абрам | 1905 | |
| 158 | Водник | Войтех | 1880 | |
| 159 | Водник | Нафталий | 1900 | |
| 160 | Водник | Соня | 1915 | |
| 161 | Водник | Хаим | 1895 | |
| 162 | Воля | Соша | 1910 | |
| 163 | Венгровская | Асла | 1929 | |
| 164 | Венгровская | Двейра | 1897 | |
| 165 | Венгровская | Сара | 1930 | |
| 166 | Венгровская | Фейга | 1903 | |
| 167 | Венгровская | Хана | 1928 | |
| 168 | Венгровский | Мойша | 1927 | |
| 169 | Венгровский | Мотя | 1925 | |
| 170 | Венгровский | Нохивен | 1901 | |
| 171 | Венгровский | Рахиль | 1877 | |
| 172 | Венгровский | Эстер | 1903 | |
| 173 | Весола | Рахиля | 1890 | |
| 174 | Гольшдейн | Пеша | 1897 | |
| 175 | Гальтер | Галя | 1927 | |
| 176 | Гальтер | Завер | 1890 | |
| 177 | Гальтер | Лейба | 1939 | |
| 178 | Гальтер | Мойша | 1939 | |
| 179 | Гальтер | Хаим | 1900 | |
| 180 | Гальтер | Хая | 1905 | |
| 181 | Гальтер | Шлёма | 1932 | |
| 182 | Гальтер | Эстра | 1902 | |
| 183 | Гальтер | Юзик | 1929 | |
| 184 | Гарерштейн | Гинда | 1895 | |
| 185 | Гарерштейн | Двейра | 1905 | |
| 186 | Гарерштейн | Иосиф | 1903 | |
| 187 | Гарерштейн | Матус | 1881 | |
| 188 | Гарерштейн | Минах | 1912 | |
| 189 | Гарерштейн | Мойша | 1934 | |
| 190 | Гельдбаум | Леон | 1895 | |
| 191 | Гельдбаум | Хая | 1912 | |
| 192 | Гемялинская | 1907 | ||
| 193 | Гемялинская | 1936 | ||
| 194 | Гемялинский | 1900 | ||
| 195 | Герниховская | Хая | 1870 | |
| 196 | Герниховский | Хаим | 1908 | |
| 197 | Гинзбург | Лейба | 1905 | |
| 198 | Гинзбург | Этля | 1905 | |
| 199 | Гимельфарб | Арон | 1883 | |
| 200 | Гимельфарб | Ицка | 1886 | |
| 201 | Глазер | Арон | 1923 | |
| 202 | Глазер | Завель | 1921 | |
| 203 | Глазер | Зелик | 1906 | |
| 204 | Глазер | Мейра Хаима | 1868 | |
| 205 | Глазер | Мишка | 1910 | |
| 206 | Глазер | Пешка | 1910 | |
| 207 | Глазер | Тамара | 1905 | |
| 208 | Глазер | Таня | 1936 | |
| 209 | Глазер | Фейга | 1930 | |
| 210 | Глазер | Хаим | 1908 | |
| 211 | Глазер | Шифра | 1910 | |
| 212 | Глазер | Эля | 1890 | |
| 213 | Глазер | Эля | 1936 | |
| 214 | Глазер | Эстер | 1928 | |
| 215 | Глазер | Иаков | 1928 | |
| 216 | Гольдин | Геша | 1930 | |
| 217 | Гольдин | Гитель | 1905 | |
| 218 | Гольдин | Давид | 1897 | |
| 219 | Гольдин | Самуил | 1865 | |
| 220 | Гольдин | Хая | 1932 | |
| 221 | Гольдфайн | Давид | 1900 | |
| 222 | Гольман | Иоха | 1910 | |
| 223 | Гольман | Фаня | 1941 | |
| 224 | Гордан | Голда | 1910 | |
| 225 | Гордан | Лилия | 1939 | |
| 226 | Гринфельд | Хаим | 1904 | |
| 227 | Гярчевский | Давид | 1910 | |
| 228 | Добжинский | Юзеф | 1900 | |
| 229 | Дальман | Давид | 1918 | |
| 230 | Дальман | Соня | 1910 | |
| 231 | Дальман | Хаим | 1942 | |
| 232 | Даревская | Рахиль | 1885 | |
| 233 | Даревский | Велевель | 1925 | |
| 234 | Даревский | Самсон | 1885 | |
| 235 | Дореченская | Брейна | 1922 | |
| 236 | Дореченская | Лея | 1890 | |
| 237 | Дореченский | Мишка | 1925 | |
| 238 | Дореченский | Юдель | 1924 | |
| 239 | Дореченский | Хаим | 1885 | |
| 240 | Дауэр | 1887 | ||
| 241 | Дауэр | 1910 | ||
| 242 | Дауэр | 1912 | ||
| 243 | Дауэр | 1914 | ||
| 244 | Дауэр | 1916 | ||
| 245 | Деречинская | Рывка | 1942 | |
| 246 | Деречинская | Сара | 1916 | |
| 247 | Деречинская | Фрейда | 1880 | |
| 248 | Дидковская | Куня | 1912 | |
| 249 | Дидковская | Липа | 1910 | |
| 250 | Дидковская | Сара | 1938 | |
| 251 | Дидковская | Цира | 1890 | |
| 252 | Дидковский | Эля | 1867 | |
| 253 | Дидковский | Юде | 1897 | |
| 254 | Дидковский | Янкель | 1913 | |
| 255 | Дисневский | Абрам | 1870 | |
| 256 | Дитковская | Дейна | 1888 | |
| 257 | Дитковская | Лаша | 1923 | |
| 258 | Дитковская | Либа | 1895 | |
| 259 | Дитковская | Мера | 1932 | |
| 260 | Дитковская | Рива | 1930 | |
| 261 | Дитковская | Сара | 1925 | |
| 261 | Дитковская | Сара Пер. | 1910 | |
| 262 | Дитковская | Сара Хая | 1888 | |
| 263 | Дитковская | Хана | 1890 | |
| 264 | Дитковская | Хая | 1928 | |
| 265 | Дитковская | Шая | 1928 | |
| 266 | Дитковский | Абрам | 1910 | |
| 267 | Дитковский | Бома | 1920 | |
| 268 | Дитковский | Дима | 1910 | |
| 269 | Дитковский | Ицка | 1876 | |
| 270 | Дитковский | Мойша | 1885 | |
| 271 | Дитковский | Мойша | 1932 | |
| 272 | Дитковский | Самуил | 1928 | |
| 273 | Дитковский | Шлёма | 1890 | |
| 274 | Добес | Бася | 1912 | |
| 275 | Добес | Давид | 1910 | |
| 276 | Добес | Хава | 1937 | |
| 277 | Дражнер | Гимель | 1925 | |
| 278 | Дражнер | Гимель | 1932 | |
| 279 | Дражнер | Ицка | 1892 | |
| 280 | Дражнер | Рахиль | 1895 | |
| 281 | Дражнер | Цивель | 1927 | |
| 282 | Дражнер | Этли | 1929 | |
| 283 | Дуксин | Давид | 1938 | |
| 284 | Дуксин | Хаим | 1942 | |
| 285 | Еселевич | Лазарь | 1900 | |
| 286 | Еселевич | Рывка | 1936 | |
| 287 | Еселевич | Этля | 1906 | |
| 288 | Жуховицкая | Альта | 1870 | |
| 289 | Жуховицкая | Вихна | 1910 | |
| 290 | Жуховицкая | Герца | 1905 | |
| 291 | Жуховицкая | Гитя | 1934 | |
| 292 | Жуховицкая | Пайка | 1930 | |
| 293 | Жуховицкая | Рива | 1932 | |
| 294 | Жуховицкая | Сара | 1934 | |
| 295 | Жуховицкая | Симка | 1928 | |
| 296 | Жуховицкая | Хая | 1870 | |
| 297 | Жуховицкая | Этля | 1930 | |
| 298 | Жуховицкий | Абрам | 1865 | |
| 299 | Жуховицкий | Абрам | 1895 | |
| 300 | Жуховицкий | Насон | 1905 | |
| 301 | Жилевская | Фрада | 1873 | |
| 302 | Жилевский | Гирш | 1938 | |
| 303 | Жилевский | Мордух | 1872 | |
| 304 | Жилевский | Шлёма | 1908 | |
| 305 | Жилевский | Иаков | 1910 | |
| 306 | Зайденгарт | Геня | 1939 | |
| 307 | Зайденгарт | Збишек | 1939 | |
| 308 | Закгейм | Аба | 1916 | |
| 309 | Закгейм | Мира | 1914 | |
| 310 | Закгейм | Михель | 1885 | |
| 311 | Закгейм | Моця | 1918 | |
| 312 | Закгейм | Рахиля | 1913 | |
| 313 | Закгейм | Сара | 1898 | |
| 314 | Закгейм | Сара | 1926 | |
| 315 | Закгейм | Шева | 1942 | |
| 316 | Закгейм | Эстер | 1888 | |
| 317 | Залатницкая | Альта | 1883 | |
| 318 | Залатницкий | Давид | 1908 | |
| 319 | Залман | Евна | 1925 | |
| 320 | Залман | Мера | 1927 | |
| 321 | Залман | Рывка | 1900 | |
| 322 | Залман | Сара | 1890 | |
| 333 | Залман | Сара Разаль | 1880 | |
| 334 | Зальцман | Абраша | 1938 | |
| 335 | Зальцман | Арон | 1905 | |
| 336 | Замасчик | Давид | 1870 | |
| 337 | Замосчик | Хася Сара | 1870 | |
| 338 | Зарецкая | Баша | 1907 | |
| 339 | Зарецкая | Либа | 1932 | |
| 340 | Зарецкая | Мнуха | 1895 | |
| 341 | Зарецкий | Абрам | 1905 | |
| 342 | Зарецкий | Абрам | 1932 | |
| 343 | Зарецкий | Ицка | 1934 | |
| 344 | Зарецкий | Хаим | 1934 | |
| 345 | Зарецкий | Хаим Аб. | 1875 | |
| 346 | Зуман | Абрам | 1918 | |
| 347 | Зуман | Сара | 1890 | |
| 348 | Индерман | Сара | 1893 | |
| 349 | Индерман | Хая Рива | 1890 | |
| 350 | Иосилевич | Велевель | 1939 | |
| 351 | Иосилевич | Либа | 1936 | |
| 352 | Иосилевич (Есилевич) | Миахим | 1905 | |
| 353 | Кавенская | Песя | 1915 | |
| 354 | Кавенская | Фрейда | 1895 | |
| 355 | Кавенский | Шлёма | 1888 | |
| 356 | Калужская | Рахиля | 1900 | |
| 357 | Калужский | Исак | 1936 | |
| 358 | Калужский | Ицка | 1910 | |
| 359 | Калужский | Хаим | 1870 | |
| 360 | Канторович | Бейля | 1900 | |
| 361 | Канторович | Иосиф | 1924 | |
| 362 | Канторович | Лита | 1895 | |
| 363 | Канторович | Соня | 1918 | |
| 364 | Капуста | Бася | 1905 | |
| 365 | Капуста | Верка | 1901 | |
| 366 | Капуста | Фаня | 1937 | |
| 367 | Корелек | Гитля | 1905 | |
| 367 | Корелек | Лёва | 1934 | |
| 368 | Корелек | Франш | 1900 | |
| 369 | Корелек | Циля | 1928 | |
| 370 | Котенскайбогиш | Арон | 1890 | |
| 371 | Котенскайбогиш | Елка | 1928 | |
| 372 | Котенскайбогиш | Летка | 1924 | |
| 373 | Котенскайбогиш | Неха | 1892 | |
| 374 | Котенскайбогиш | Фаня | 1924 | |
| 375 | Ковенская | Двося | 1905 | |
| 376 | Ковенская | Мавка | 1938 | |
| 377 | Ковенская | Раша | 1915 | |
| 378 | Ковенская | Соня | 1898 | |
| 379 | Ковенская | Фрейда | 1937 | |
| 380 | Ковенская | Фрейза | 1890 | |
| 381 | Ковенский | Гирш | 1912 | |
| 382 | Ковенский | Мордув | 1885 | |
| 383 | Ковенский | Рубин | 1888 | |
| 383 | Ковенский | Самуил | 1887 | |
| 384 | Ковенский | Хава | 1910 | |
| 385 | Ковенский | Хаим | 1939 | |
| 386 | Ковенский | Цука | 1941 | |
| 387 | Ковенский | Янкель | 1939 | |
| 388 | Ковенский | Янкель | 1940 | |
| 389 | Ковенский | Янкель | 1942 | |
| 390 | Кос | Альтер | 1865 | |
| 391 | Кос | Авсей | 1930 | |
| 392 | Кос | Гема | 1929 | |
| 393 | Кос | Гилель | 1926 | |
| 394 | Кос | Гилик | 1925 | |
| 395 | Кос | Завель | 1928 | |
| 396 | Кос | Златка | 1890 | |
| 397 | Кос | Иосиф | 1900 | |
| 398 | Кос | Матус | 1895 | |
| 399 | Кос | Меер | 1888 | |
| 400 | Кос | Рива | 1930 | |
| 401 | Кос | Реля | 1905 | |
| 402 | Кос | Мина | 1867 | |
| 403 | Кос | Хайка | 1918 | |
| 404 | Кос | Хая | 1912 | |
| 405 | Кравчик | Ента | 1902 | |
| 406 | Кравчик | Лея | 1939 | |
| 407 | Кравчик | Либа | 1935 | |
| 408 | Кравчик | Хая | 1937 | |
| 409 | Кравчик | Юдель | 1900 | |
| 410 | Крупеня | Гирш | 1939 | |
| 411 | Крупеня | Фраим | 1916 | |
| 412 | Крупеня | Шейна | 1922 | |
| 413 | Крупеня | Элька | 1895 | |
| 414 | Кузнец | Гирш | 1928 | |
| 415 | Кузнец | Груна | 1906 | |
| 416 | Кузнец | Иосиф | 1868 | |
| 417 | Кузнец | Итка | 1912 | |
| 418 | Кузнец | Мойша | 1905 | |
| 419 | Кузнец | Мейга | 1940 | |
| 420 | Кузнец | Фейсах | 1895 | |
| 421 | Кузнец | Янкель | 1909 | |
| 422 | Кузнец | Хая | 1939 | |
| 423 | Кутун | Ицка | 1905 | |
| 424 | Кутун | Нехема | 1938 | |
| 425 | Кутун | Пеша | 1907 | |
| 426 | Лайко | Леон | 1910 | |
| 427 | Лайко | Райзель | 1912 | |
| 428 | Ланцевицкая | Геня | 1925 | |
| 429 | Ланцевицкая | Дара | 1895 | |
| 430 | Лошчевская | Сара | 1882 | |
| 431 | Лошчевский | Абрам | 1880 | |
| 432 | Лев | Итка | 1900 | |
| 433 | Лев | Халя | 1895 | |
| 434 | Левин | Давид | 1905 | |
| 435 | Левина | Лея | 1932 | |
| 436 | Левина | Малька | 1909 | |
| 437 | Левина | Нафтеля | 1930 | |
| 438 | Лейвинбух | Либа | 1902 | |
| 439 | Лейвинбух | Сара | 1926 | |
| 440 | Лейт | Абрам | 1865 | |
| 441 | Лейт | Хаим | 1870 | |
| 442 | Лейт | Хаим | 1900 | |
| 443 | Лейт | Хая | 1912 | |
| 444 | Лейт | Хиба | 1938 | |
| 445 | Либерман | Двейра | 1895 | |
| 446 | Либерман | Иосиф | 1890 | |
| 447 | Либерман | Сара | 1926 | |
| 448 | Либерман | Хаша | 1922 | |
| 449 | Либерская | Динка | 1892 | |
| 450 | Либерская | Хаимеля | 1920 | |
| 451 | Либерская | Ханабейля | 1923 | |
| 452 | Либерский | Арон | 1890 | |
| 453 | Липец | Абрам | 1900 | |
| 454 | Липец | Давид | 1932 | |
| 455 | Липец | Мерка | 1900 | |
| 456 | Лисовицкая | Рахиль | 1896 | |
| 457 | Лисовицкая | Ривка | 1900 | |
| 458 | Лисовицкий | Иосиф | 1894 | |
| 459 | Лисовицкий | Паша | 1938 | |
| 460 | Лиушиц | Исак | 1930 | |
| 461 | Лиушиц | Итка | 1897 | |
| 462 | Лиушиц | Итка | 1924 | |
| 463 | Лиушиц | Рахиль | 1900 | |
| 464 | Лиушиц | Рейзель | 1920 | |
| 465 | Лиушиц | Сара | 1895 | |
| 466 | Лиушиц | Хая | 1922 | |
| 467 | Лиушиц | Циля | 1928 | |
| 468 | Лиушиц | Шлёма | 1895 | |
| 469 | Лиушиц | Шевель | 1926 | |
| 470 | Любеткина | Буня | 1917 | |
| 471 | Любеткина | Голда | 1914 | |
| 472 | Любеткина | Либа | 1929 | |
| 473 | Любеткина | Хая | 1875 | |
| 474 | Любеткин | Ицка | 1870 | |
| 475 | Любеткин | Лейба | 1931 | |
| 478 | Могилянская | Ида | 1932 | |
| 479 | Могилянская | Эстер | 1875 | |
| 480 | Могилянская | Эстер Дв. | 1907 | |
| 481 | Могилянский | Иосиф | 1928 | |
| 482 | Малина | Борух | 1900 | |
| 483 | Малина | Хая | 1902 | |
| 484 | Малина | Эця | 1938 | |
| 485 | Малина | Иаков | 1925 | |
| 486 | Маркин | Абрам | 1941 | |
| 487 | Маркин | Гуця | 1892 | |
| 488 | Маркин | Мариам | 1930 | |
| 489 | Маркин | Мойша | 1908 | |
| 490 | Маркин | Мойша | 1939 | |
| 491 | Маркина | Геша | 1939 | |
| 492 | Маркина | Кейла | 1918 | |
| 493 | Маркина | Сара | 1939 | |
| 495 | Маркина | Хана | 1910 | |
| 496 | Матецкий | Изя | 1870 | |
| 497 | Матецкий | Исаак | 1868 | |
| 498 | Мендалевич | Бася | 1900 | |
| 499 | Мендалевич | Бейля | 1903 | |
| 500 | Мендалевич | Иахаим | 1924 | |
| 501 | Мендалевич | Лея | 1932 | |
| 502 | Мендалевич | Малка | 1928 | |
| 503 | Мендалевич | Мина | 1905 | |
| 504 | Мендалевич | Мириам | 1891 | |
| 505 | Мендалевич | Мойша | 1900 | |
| 506 | Мендалевич | Роза | 1930 | |
| 507 | Мендалевич | Самуил | 1900 | |
| 508 | Менделевич | Мойша | 1936 | |
| 509 | Меерович | Ицка | 1865 | |
| 510 | Меерович | Хана | 1870 | |
| 511 | Мина | Алекс | 1914 | |
| 512 | Миндалевич | Года | 1882 | |
| 513 | Миндалевич | Мойша | 1880 | |
| 514 | Минкова | Мира | 1893 | |
| 515 | Минкович | Абрам | 1930 | |
| 516 | Минкович | Берка | 1934 | |
| 517 | Минкович | Геня | 1900 | |
| 518 | Минкович | Гирш | 1906 | |
| 519 | Минкович | Давид | 1930 | |
| 520 | Минкович | Двейра | 1890 | |
| 521 | Минкович | Лейба | 1892 | |
| 522 | Минкович | Лейзер | 1898 | |
| 523 | Минкович | Либа | 1925 | |
| 524 | Минкович | Либа | 1929 | |
| 525 | Минкович | Меер | 1912 | |
| 526 | Минкович | Меер | 1912 | |
| 527 | Минкович | Мендаль | 1885 | |
| 528 | Минкович | Мера | 1906 | |
| 529 | Минкович | Мойша | 1870 | |
| 530 | Минкович | Мордух | 1927 | |
| 531 | Минкович | Нисон | 1923 | |
| 532 | Минкович | Рафиль | 1928 | |
| 533 | Минкович | Рива | 1888 | |
| 534 | Минкович | Рива | 1928 | |
| 535 | Минкович | Ривка | 1900 | |
| 536 | Минкович | Сара | 1900 | |
| 537 | Минкович | Фрума | 1902 | |
| 538 | Минкович | Хаим | 1931 | |
| 539 | Минкович | Хана | 1908 | |
| 540 | Минкович | Шая | 1930 | |
| 541 | Минкович | Янкель | 1932 | |
| 542 | Минков | Завель | 1880 | |
| 543 | Минков | Кауман | ||
| 544 | Минькович | Гирш | 1933 | |
| 545 | Минькович | Куня | 1927 | |
| 546 | Минькович | Фавель | 1931 | |
| 547 | Минькович | Иаков | 1929 | |
| 548 | Мирская | Гитля | 1924 | |
| 549 | Мирская | Фейга | 1930 | |
| 550 | Мирская | Эстер | 1890 | |
| 551 | Мирский | Айзик | 1900 | |
| 552 | Мирский | Мойша | 1890 | |
| 553 | Мирский | Мойша | 1930 | |
| 554 | Мирский | Ривка | 1900 | |
| 555 | Мишлер | Арон | 1913 | |
| 556 | Мишлер | Исаак | 1915 | |
| 557 | Мишлер | Пиня | 1885 | |
| 558 | Мишлер | Рива | 1910 | |
| 559 | Мишлер | Сара | 1920 | |
| 560 | Мишлер | Хая | 1888 | |
| 561 | Мукасей | Броха | 1910 | |
| 562 | Мукасей | Берка | 1905 | |
| 563 | Мукасей | Фаня | 1938 | |
| 564 | Мукасей | Янкель | 1938 | |
| 565 | Мишкин | Лейба | 1926 | |
| 566 | Мишкина | Мейта | 1905 | |
| 567 | Нажницкая | Бася | 1920 | |
| 568 | Нажницкая | Лея | 1929 | |
| 569 | Нажницкая | Хая | 1927 | |
| 570 | Нажницкий | Юдель | 1895 | |
| 571 | Невахович | Голда | 1908 | |
| 572 | Невахович | Мавка | 1942 | |
| 573 | Невахович | Насон | 1913 | |
| 574 | Невахович | Янкель | 1938 | |
| 575 | Погорельская | Геня | 1913 | |
| 576 | Погорельская | Малкалея | 1875 | |
| 577 | Погорельский | Исак | 1870 | |
| 578 | Погорельский | Хаим | 1928 | |
| 579 | Полонецкая | Сара | 1912 | |
| 580 | Полонецкий | Гирш | 1936 | |
| 581 | Потребин | Аншель | 1930 | |
| 582 | Потребин | Зейдель | 1897 | |
| 583 | Потребина | Сара | 1896 | |
| 584 | Перочинская | Гуда | 1870 | |
| 585 | Пилатович | Давид | 1865 | |
| 586 | Пилатович | Израиль | 1932 | |
| 587 | Пилатович | Лейба | 1930 | |
| 589 | Пилатович | Малка | 1890 | |
| 590 | Пилатович | Хаим | 1890 | |
| 591 | Пилатович | Шая | 1890 | |
| 592 | Пилатович | Шейна Х. | 1892 | |
| 593 | Пилатович | Этар | 1926 | |
| 594 | Пинская | Бася | 1900 | |
| 595 | Пинская | Мавка | 1938 | |
| 596 | Пинская | Ривка | 1890 | |
| 597 | Пинская | Риша | 1875 | |
| 598 | Пинская | Сара | 1895 | |
| 599 | Пинская | Сара | 1904 | |
| 600 | Пинская | Хава | 1910 | |
| 601 | Пинская | Юдис | 1875 | |
| 602 | Пинский | Аншель | 1925 | |
| 603 | Пинский | Залман | 1890 | |
| 604 | Пинский | Лейба | 1877 | |
| 605 | Пинский | Мордух | 1870 | |
| 606 | Пинский | Иаков | 1910 | |
| 607 | Пинский | Иаков | 1908 | |
| 608 | Пинский | Янкель | 1940 | |
| 609 | Питковская | Геня | 1932 | |
| 610 | Питковская | Двейра | 1920 | |
| 611 | Питковская | Риша | 1880 | |
| 612 | Питковская | Фаня | 1908 | |
| 613 | Питковский | Айзик | 187 | |
