Памятник на братской могиле 27 мирным жителям д. Булла, расстрелянным 1942 году немецко-фашистскими оккупантами № 7924

Место и дата захоронения: Брестская область, Ивацевичский район, в лесном массиве западнее д.Гривда, на расстоянии около 1 км. от деревни
Вид захоронения: братская могила
Границы захоронения: 3 м. х 2 м.
Краткое описание захоронения: памятник из мраморной крошки, на памятнике встроена плита из черного мрамора с выбитыми именами 27 жителей расстрелянных в 1942 году. Памятник благоустроен тротуарной плиткой и невысоким бордюром.
Количество захороненных:

Персональные сведения о захороненных:
| № п/п | Воинское звание | Фамилия | Собственное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата рождения | Дата гибели или смерти | Место первичного захоронения | Место службы | Место рождения и призыва |
| 1 | Серко | Захар | Лукьянович | 1881 | 1942 | ||||
| 2 | Серко | Варвара | Ивановна | 1882 | 1942 | ||||
| 3 | Серко | Елена | Захаровна | 1907 | 1942 | ||||
| 4 | Серко | Георгий | Захарович | 1905 | 1942 | ||||
| 5 | Саванович | Емельян | Иванович | 1875 | 1942 | ||||
| 6 | Саванович | Наталья | Ивановна | 1876 | 1942 | ||||
| 7 | Саванович | Ольга | Емельянова | 1926 | 1942 | ||||
| 8 | Полонская | Просковья | Петровна | 1914 | 1942 | ||||
| 9 | Николайчук | Георгий | Семёнович | 1877 | 1942 | ||||
| 10 | Николайчук | Нина | Даниловна | 1897 | 1942 | ||||
| 11 | Николайчук | Вера | Георгиевна | 1938 | 1942 | ||||
| 12 | Николайчук | Сергей | Георгиевич | 1939 | 1942 | ||||
| 13 | Николайчук | Михаил | Георгиевич | 1923 | 1942 | ||||
| 14 | Кулецкая | Дарья | Лаврентьевна | 1895 | 1942 | ||||
| 15 | Шагун | Ольга | Павловна | 1916 | 1942 | ||||
| 16 | Шагун | Вера | Михайловна | 1938 | 1942 | ||||
| 17 | Шагун | Лариса | Михайловна | 1940 | 1942 | ||||
| 18 | Таврель | Павел | Павлович | 1878 | 1942 | ||||
| 19 | Таврель | София | Семёновна | 1885 | 1942 | ||||
| 20 | Таврель | Алексей | Павлович | 1923 | 1942 | ||||
| 21 | Бурдь | Вера | Павловна | 1915 | 1942 | ||||
| 22 | Бурдь | Борис | Андреевич | 1920 | 1942 | ||||
| 23 | Шагун | Анисья | Игнатьевна | 1890 | 1942 | ||||
| 24 | Шагун | Владимир | Николаевич | 1928 | 1942 | ||||
| 25 | Горох | Григорий | Павлович | 1890 | 1942 | ||||
| 26 | Горох | Доминикия | Ивановна | 1885 | 1942 | ||||
| 27 | Горох | Иван | Григорьевич | 1920 | 1942 |
Собственник объекта: Милейковский сельский исполнительный комитет





